Перегружатель SANY SMHC 45
- Код товара: 13559-
Перегружатель SANY SMHC 45 Погрузочно-разгрузочная машина широко используется на сталелитейных заводах, в портах, на складах для погрузки или укладки стального лома и сыпучих грузов.
На перегружателях SANY применено множество собственных технологий, разработанных в области энергосбережения и управления гидравликой, защиты от опрокидывания, автоматического обнаружения неисправностей и отображения данных в режиме реального времени, чтобы обеспечить лучшую производительность в мире.
Благодаря использованию надежных и распространенных (унифицированных) узлов и агрегатов, приобретение запасных частей и проведение сервисного обслуживания, является доступным на всей территории РФ. Данный факт позволяет обеспечить коэффициент технической готовности более 95%.
Технические характеристики
Силовые системы | Двигатель | Модель | Isuzu GH-6HK1XKSC-01 |
| Мощность | 212kW/2000rpm | ||
| Крутящий момент | 1080Nm//1500rpm | ||
| Эко. класс | CHN III | ||
| Масляный бак | 540L | ||
| Шасси | Ширина | 2590mm | |
| Ширина колеи | 4140mm | ||
| Ширина трака | 600mm | ||
| Горизонтальный пролет | -mm | ||
| Радиус поворота | -mm | ||
| Максимальная скорость перемещения | 5km/h | ||
| Гидравлическая система | Тип управления | Электронная система управления потоком | |
| Главный насос | Модель | Kawasaki K5V160DTH1SXR-9T46-BV | |
| производительность | 2X320L/min | ||
| Система управления | Kawasaki KMX15RB/B45606-EV1 | ||
| Редуктор | Kawasaki M5X180CHB-10A-6RA/265- RG20D25 | ||
| Подвижный цилиндр стрелы | Zhongxing ZXSMHW40.1.3 | ||
| Цилиндр ручки | Zhongxing ZXWMHW40.1.4 | ||
| Максимальное давление в системе | 32MPa | ||
| Гидравлический контур | 340L | ||
| Поворотный механизм | Поворотный подшипник | Sauter SSF1405.50CWHII | |
| Максимальная скорость поворота | 8rpm | ||
| Рабочая кабина | Высота подъема | 2650mm | |
| Основной параметр работы | Спецификация стрелы | 14m | |
| Максимальный рабочий радиус | 13.5m | ||
| Максимальная рабочая высота | 15 m | ||
| Максимальная рабочая глубина | -3 m | ||
| Теоретическая нагрузка на точку максимального радиуса(включая захват) | 4t | ||
